Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 24 405'6 406'4 394'0 394'6 -11'4 394'4s 07/26 Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 421'0 421'6 409'2 410'0 -10'6 410'0s 07/26 Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 435'2 436'0 424'2 424'6 -10'6 424'4s 07/26 Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 445'2 446'0 434'6 435'2 -10'4 435'0s 07/26 Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 452'2 453'2 442'2 442'6 -9'6 442'6s 07/26 Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 454'0 454'0 445'0 445'4 -8'6 445'2s 07/26 Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 459'0 460'0 451'6 452'2 -7'4 452'2s 07/26 Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 470'0 471'0 463'0 463'0 -7'2 463'4s 07/26 Chart for @C6H Options for @C6H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 1113'2 1117'2 1071'4 1071'6 -38'4 1077'4s 07/26 Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1068'6 1075'6 1038'6 1040'2 -32'4 1042'0s 07/26 Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1077'6 1080'4 1045'0 1046'4 -31'0 1048'4s 07/26 Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1092'0 1094'6 1061'0 1062'2 -29'6 1064'0s 07/26 Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1100'0 1104'4 1073'0 1074'4 -27'4 1076'0s 07/26 Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1112'0 1113'2 1083'6 1085'2 -25'2 1086'4s 07/26 Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1117'0 1121'0 1092'6 1093'4 -24'4 1095'0s 07/26 Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1104'6 1104'6 1096'4 1096'4 -23'4 1091'0s 07/26 Chart for @S5Q Options for @S5Q
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 24 603'6 612'6 586'4 586'6 -15'2 588'4s 07/26 Chart for @MW4U Options for @MW4U
Dec 24 623'2 630'4 605'6 605'6 -14'4 607'4s 07/26 Chart for @MW4Z Options for @MW4Z
Mar 25 638'6 646'4 624'0 625'2 -13'4 625'2s 07/26 Chart for @MW5H Options for @MW5H
May 25 649'0 655'4 637'6 637'6 -13'2 635'4s 07/26 Chart for @MW5K Options for @MW5K
Jul 25 650'0 650'0 647'0 647'0 -12'6 644'4s 07/26 Chart for @MW5N Options for @MW5N
Sep 25 650'6 -12'4 640'6s 07/26 Chart for @MW5U Options for @MW5U
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 24 561'0 566'2 544'4 545'6 -16'0 545'4s 07/26 Chart for @KW4U Options for @KW4U
Dec 24 577'4 582'0 561'0 562'0 -16'0 562'0s 07/26 Chart for @KW4Z Options for @KW4Z
Mar 25 591'2 595'2 575'2 576'2 -15'4 576'4s 07/26 Chart for @KW5H Options for @KW5H
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 258.650 260.750 258.275 259.200 1.075 259.700s 07/26 Chart for @GF4Q Options for @GF4Q
Sep 24 258.100 260.350 257.625 259.200 1.700 259.600s 07/26 Chart for @GF4U Options for @GF4U
Oct 24 257.250 259.075 256.825 257.925 1.225 258.300s 07/26 Chart for @GF4V Options for @GF4V
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 189.000 189.325 188.250 188.525 - 0.325 188.575s 07/26 Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
Oct 24 188.600 189.025 187.900 188.500 - 0.050 188.550s 07/26 Chart for @LE4V Options for @LE4V
Dec 24 188.900 189.400 188.525 189.125 0.400 189.300s 07/26 Chart for @LE4Z Options for @LE4Z
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 24 94.075 94.100 93.375 93.475 -0.300 93.475s 07/26 Chart for @HE4Q Options for @HE4Q
Oct 24 78.050 78.550 77.600 78.150 0.400 78.200s 07/26 Chart for @HE4V Options for @HE4V
Dec 24 70.150 70.425 69.850 70.350 0.375 70.325s 07/26 Chart for @HE4Z Options for @HE4Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


CHS Online Offer Center
Powered by DTN Portal®
Transact Online
  • Offers & Contracts
  • Easy to Use
  • Complete Records
Access Your Account




Local Radar
Herman, MN
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN